ლარის კურსი 24-26 ივლისისთვის

23 ივლისს გამართულ ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი კურსი დაადგინა უცხოურ ვალუტებთან მიმართებაში, რომელიც ძალაში იქნება შემდგომი 3 დღის განმავლობაში:

აღსანიშნავია, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ლარის კურსის მერყევი, თუმცა მაინც მეტნაკლებად პოზიტიური დინამიკის (მაგ. დოლართან მიმართებაში: 19.07 – 3.1221; 20.07 – 3.1076; 21.07 – 3.0962; 22.07 – 3.0950; 23.07 – 3.1191) შემდეგ, გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად, ლარი კიდევ უფრო გამყარდა ყველა ვალუტასთან მიმართებაში, მათ შორის, ძირითადად გამოყენებად ვალუტებთან მიმართებაში. კერძოდ, 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება გახდა –  3.100 ლარი, რაც წინა დღის კურსთან შედარებით 0.0191 ლარით არის გამყარებული. ლარის კურსი გაიზარდა ევროსთან მიმართებაშიც და 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება – 3.6481 ლარი გახდა და წინა კურსთან შედარებით გამყარდა 0.0307 ლარით.

გაგაცნობთ ვაჭრობის შედეგად განსაზღვრულ ლარის კურს ყველა ვალუტასთან მიმართებაში, რომელიც ძალაში იქნება 24-26 ივლისის განმავლობაში:

AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 8.4400 0.0520
AMD 1000 სომხური დრამი 6.4174 0.0171
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 2.2881 0.0144
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.8217 0.0145
BGN 1 ბულგარული ლევი 1.8649 0.0155
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.5960 0.0052
BYN 1 ბელარუსული რუბლი 1.2346 0.0071
CAD 1 კანადური დოლარი 2.4674 0.0168
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.3659 0.0314
CNY 10 ჩინური იუანი 4.7859 0.0374
CZK 10 ჩეხური კრონა 1.4217 0.0134
DKK 10 დანიური კრონი 4.9045 0.0411
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 1.9777 0.0125
EUR 1 ევრო 3.6481 0.0306
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 4.2591 0.0343
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.9900 0.0234
HUF 100 უნგრული ფორინტი 1.0168 0.0104
ILS 10 ისრაელის შეკელი 9.4700 0.0659
INR 100 ინდური რუპია 4.1662 0.0224
IRR 10000 ირანული რიალი 0.7381 0.0045
ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.4518 0.0337
JPY 100 იაპონური იენი 2.8070 0.0203
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.6763 0.0053
KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 2.6943 0.0178
KWD 1 ქუვეითური დინარი 10.3024 0.0669
KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.7282 0.0037
MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.7137 0.0084
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 3.5035 0.0338
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 2.1650 0.0090
PLN 10 პოლონური ზლოტი 7.9782 0.0644
QAR 10 კატარული რიალი 8.4182 0.0519
RON 10 რუმინული ლეი 7.4113 0.0596
RSD 100 სერბიული დინარი 3.1034 0.0249
RUB 100 რუსული რუბლი 4.2138 0.0127
SEK 10 შვედური კრონი 3.5730 0.0218
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.2801 0.0132
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.7405 0.0172
TMT 10 თურქმენული მანათი 8.8571 0.0546
TRY 1 თურქული ლირა 0.3623 0.0023
UAH 10 უკრაინული გრივნა 1.1463 0.0010
USD 1 აშშ დოლარი 3.1000 0.0191
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.2923 0.0010
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 2.0994 0.0470

წყარო: პარალელი

მსგავსი სიახლეები